Demande de Devi

Tuyau d’évacuation d’eau en caoutchouc 4 plis – Tuyau d’eau

4354 tuyau d'évacuation d'eau en caoutchouc 4 plis

Numéro de la série

4354

Catégorie de produit

Secteurs d’activité

{post_terms_industrie}

L'image de marque

Logo Jason 4354 I.D. WATER DISCHARGE WP PSI BAR. Bande longitudinale en mylar jaune.

Construction

Le tube et le couvercle sont en SBR noir. Les renforts sont en tissu synthétique à quatre couches.

Plage de température

De -25°F (-32°C) à +185°F (+85°C)

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le noir de carbone, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.ca.gov

Sélectionnez jusqu’à cinq articles dans le tableau ci-dessous pour les comparer ou demander un devis.

Dimensions du produit

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4354-0150-1001-1/2"38,1 mm2"50,8 mm4250 psi16"100'
4354-0200-1002"50,8 mm2.56"65,02 mm4250 psi20"100'
4354-0600-1006"152,4 mm6.57"166,88 mm4150 psi60"100'
4354-0400-0504"101,6 mm4.61"117,09 mm4200 psi40"50'
4354-0400-1004"101,6 mm4.61"117,09 mm4200 psi40"100'
4354-0300-1003"76,2 mm3.58"90,93 mm4225 psi30"100'
4354-0250-1002-1/2"63,5 mm3.07"77,98 mm4250 psi25"100'
4354-1400-05014"355,6 mm14.61"371 mm4100 psi120"50'
4354-1200-05012"304,8 mm12.68"322,07 mm4125 psi120"50'
4354-1000-05010"254 mm10.66"270,76 mm4125 psi100"50'
4354-0800-0508"203,2 mm8.66"219,96 mm4125 psi80"50'
4354 tuyau d'évacuation d'eau en caoutchouc 4 plis

Tuyau d’évacuation d’eau en caoutchouc 4 plis – Tuyau d’eau

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le noir de carbone, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.ca.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4354-0150-1001-1/2"38,1 mm2"50,8 mm4250 psi16"100'
4354-0200-1002"50,8 mm2.56"65,02 mm4250 psi20"100'
4354-0600-1006"152,4 mm6.57"166,88 mm4150 psi60"100'
4354-0400-0504"101,6 mm4.61"117,09 mm4200 psi40"50'
4354-0400-1004"101,6 mm4.61"117,09 mm4200 psi40"100'
4354-0300-1003"76,2 mm3.58"90,93 mm4225 psi30"100'
4354-0250-1002-1/2"63,5 mm3.07"77,98 mm4250 psi25"100'
4354-1400-05014"355,6 mm14.61"371 mm4100 psi120"50'
4354-1200-05012"304,8 mm12.68"322,07 mm4125 psi120"50'
4354-1000-05010"254 mm10.66"270,76 mm4125 psi100"50'
4354-0800-0508"203,2 mm8.66"219,96 mm4125 psi80"50'
close